Des effectifs en progression, qui attestent de la réponse aux attentes des jeunes, de leurs familles et aux besoins des entreprises:
| Date | Nombre d’apprentis |
|---|---|
| 2003 - 2004 | 51 |
| 2004 - 2005 | 82 |
| 2005 - 2006 | 113 |
| 2006 - 2007 | 153 |
| 2007 - 2008 | 165 |
| 2008 - 2009 | 180 |
|
2009 - 2010 |
184 |
Des indicateurs très performants :
Insertion professionnelle :
| Date de sortie | Nombre d’apprentis concernés | Situation 6 mois après la fin de la formation | |
|---|---|---|---|
| Emploi | % | ||
| Juin 2006 | 51 | 40 | 78 % |
| Juin 2007 | 75 | 55 | 73 % |
| Juin 2008 | 94 concernés 53 réponses au 20/03/09 |
34 | 64 % |
Taux de rupture :
| Date | % |
|---|---|
| 2006 | 4.42 |
| 2007 | 7.01 |
| 2008 | 8.80 |
| 2009 |
6.90 |
Résultats aux examens :
| Date | % |
|---|---|
| 2006 | 94.50 |
| 2007 | 95.83 |
| 2008 | 91.30 |
| 2009 |
94.12 |